Citroen Berlingo (B9(2012))2012 - 2015
| Марка і модифікація | Тип кузова | Об'єм | Потужність | Випуск |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1597 см3 | 90 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1587 см3 | 110 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1598 см3 | 120 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1598 см3 | 95 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | фургон (5 дв.) | 1598 см3 | 90 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | фургон (5 дв.) | 1560 см3 | 75 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | фургон (5 дв.) | 1560 см3 | 114 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 VTi | фургон (5 дв.) | 1599 см3 | 98 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo L2 1.6 HDi | фургон (5 дв.) | 1560 см3 | 90 к.с. | 2012 - т.ч. |
| Citroen Berlingo Trek 1.6 VTi | мінівен (5 дв.) | 1599 см3 | 120 к.с. | 2012 - т.ч. |
Citroen Berlingo (B9)2008 - 2012
| Марка і модифікація | Тип кузова | Об'єм | Потужність | Випуск |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1587 см3 | 90 к.с. | 2008 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1587 см3 | 110 к.с. | 2008 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | фургон (4 дв.) | 1587 см3 | 90 к.с. | 2008 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1598 см3 | 98 к.с. | 2010 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1598 см3 | 120 к.с. | 2009 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 | фургон (4 дв.) | 1598 см3 | 98 к.с. | 2009 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | мінівен (5 дв.) | 1560 см3 | 75 к.с. | 2008 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | мінівен (5 дв.) | 1560 см3 | 92 к.с. | 2008 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | мінівен (5 дв.) | 1560 см3 | 110 к.с. | 2008 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | фургон (4 дв.) | 1560 см3 | 75 к.с. | 2008 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.6 L2 HDi | фургон (4 дв.) | 1560 см3 | 90 к.с. | 2008 - т.ч. |
Citroen Berlingo (MF(2002))2002 - 2008
| Марка і модифікація | Тип кузова | Об'єм | Потужність | Випуск |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo 1.4 | мінівен (5 дв.) | 1360 см3 | 75 к.с. | 10.2002 - т.ч. |
| Citroen Berlingo 1.4 | фургон (3 дв.) | 1360 см3 | 75 к.с. | 11.2002 - 2010 |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1587 см3 | 110 к.с. | 10.2002 - 2010 |
| Citroen Berlingo 1.6 | фургон (3 дв.) | 1587 см3 | 110 к.с. | 10.2002 - 2008 |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | мінівен (5 дв.) | 1560 см3 | 75 к.с. | 09.2005 - 2010 |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | фургон (3 дв.) | 1560 см3 | 75 к.с. | 09.2005 - 2010 |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | мінівен (5 дв.) | 1560 см3 | 90 к.с. | 09.2005 - 2008 |
| Citroen Berlingo 1.6 HDi | фургон (3 дв.) | 1560 см3 | 90 к.с. | 09.2005 - 2008 |
| Citroen Berlingo 1.9 D | мінівен (5 дв.) | 1868 см3 | 69 к.с. | 10.2002 - 2008 |
| Citroen Berlingo 1.9 D | фургон (3 дв.) | 1868 см3 | 69 к.с. | 11.2002 - 12.2006 |
| Citroen Berlingo 2.0 HDi | фургон (3 дв.) | 1997 см3 | 90 к.с. | 11.2002 - 12.2008 |
| Citroen Berlingo 2.0 HDi | мінівен (5 дв.) | 1997 см3 | 90 к.с. | 10.2002 - 2008 |
Citroen Berlingo (MF)1996 - 2002
| Марка і модифікація | Тип кузова | Об'єм | Потужність | Випуск |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo 1.1 | мінівен (5 дв.) | 1124 см3 | 60 к.с. | 06.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.1 | фургон (3 дв.) | 1124 см3 | 60 к.с. | 06.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.4 | мінівен (5 дв.) | 1361 см3 | 75 к.с. | 11.2000 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.4 | фургон (3 дв.) | 1361 см3 | 75 к.с. | 06.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.6 | мінівен (5 дв.) | 1587 см3 | 109 к.с. | 11.2000 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.6 | фургон (3 дв.) | 1587 см3 | 109 к.с. | 02.2001 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.8 | мінівен (5 дв.) | 1762 см3 | 90 к.с. | 05.1997 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.8 | фургон (3 дв.) | 1762 см3 | 90 к.с. | 09.1999 - 02.2001 |
| Citroen Berlingo 1.8 4WD | мінівен (5 дв.) | 1762 см3 | 90 к.с. | 05.1997 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.8 4WD | фургон (3 дв.) | 1762 см3 | 90 к.с. | 09.1999 - 02.2001 |
| Citroen Berlingo 1.8 D | мінівен (5 дв.) | 1769 см3 | 58 к.с. | 06.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.8 D | фургон (3 дв.) | 1769 см3 | 58 к.с. | 06.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.9 D | мінівен (5 дв.) | 1868 см3 | 69 к.с. | 05.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.9 D | фургон (3 дв.) | 1868 см3 | 69 к.с. | 06.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.9 D 4WD | мінівен (5 дв.) | 1868 см3 | 71 к.с. | 05.1996 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 1.9 D 4WD | фургон (3 дв.) | 1868 см3 | 71 к.с. | 10.1999 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 2.0 HDi | мінівен (5 дв.) | 1997 см3 | 90 к.с. | 09.1999 - 12.2002 |
| Citroen Berlingo 2.0 HDi | фургон (3 дв.) | 1997 см3 | 90 к.с. | 10.1999 - 12.2002 |